৬ষ্ঠ শ্রেণি বালক
সকাল ৮:২০ - ৯:৩০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
কোন দিন, কোন ক্লাস—এক জায়গায় সব।
সকাল ৮:২০ - ৯:৩০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
সকাল ৯:৩০ - ১০.৪০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
সকাল ৭:০০ - ৮:২০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
দুপুর ২:০০ - ৩:১০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
দুপুর ৩:১০ - ৪:২০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
দুপুর ৪:২০ - ৫:৪০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + বাংলা |
| রবিবার | গণিত + ইসলাম |
| সোমবার | বিজ্ঞান + BGS |
| মঙ্গলবার | ইংরেজি + বাংলা |
| বুধবার | গণিত + ইসলাম |
| বৃহস্পতিবার | বিজ্ঞান + BGS |
বিকাল ৫:৩০ - ৬:৫০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | রসায়ন + জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | সাধারণ গণিত |
| সোমবার | পদার্থবিজ্ঞান + উ. গণিত |
| বুধবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| বৃহস্পতিবার | পদার্থবিজ্ঞান + উ. গণিত |
| শুক্রবার | রসায়ন + জীববিজ্ঞান |
বিকাল ৫:৩০ - ৬:৫০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | রসায়ন + জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | সাধারণ গণিত |
| সোমবার | পদার্থবিজ্ঞান + উ. গণিত |
| বুধবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| বৃহস্পতিবার | পদার্থবিজ্ঞান + উ. গণিত |
| শুক্রবার | রসায়ন + জীববিজ্ঞান |
সন্ধ্যা ৬:৫০ - ৮:১০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | জীববিজ্ঞান |
| রবিবার | সাধারণ গণিত |
| সোমবার | উচ্চতর গণিত |
| বুধবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| বৃহস্পতিবার | পদার্থবিজ্ঞান |
| শুক্রবার | রসায়ন |
বিকাল ৫:৩০ - ৬:৫০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | হিসাববিজ্ঞান + ফিন্যান্স |
| রবিবার | সাধারণ গণিত |
| সোমবার | সাধারণ বিজ্ঞান (সন্ধ্যা ৭:০০) |
| মঙ্গলবার | হিসাববিজ্ঞান + ব্যবসায় উদ্যোগ |
| বুধবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| শুক্রবার | হিসাববিজ্ঞান + ফিন্যান্স |
সন্ধ্যা ৬:৫০ - ৮:১০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | হিসাববিজ্ঞান + ফিন্যান্স |
| রবিবার | সাধারণ গণিত |
| সোমবার | সাধারণ বিজ্ঞান (সন্ধ্যা ৭:০০) |
| মঙ্গলবার | হিসাববিজ্ঞান + ব্যবসায় উদ্যোগ |
| বুধবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| শুক্রবার | হিসাববিজ্ঞান + ফিন্যান্স |
সন্ধ্যা ৬:৫০ - ৮:১০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | হিসাববিজ্ঞান + ফিন্যান্স |
| রবিবার | সাধারণ গণিত |
| সোমবার | সাধারণ বিজ্ঞান (রাত ৮:১০) |
| মঙ্গলবার | হিসাববিজ্ঞান + ব্যবসায় উদ্যোগ |
| বুধবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| শুক্রবার | হিসাববিজ্ঞান + ফিন্যান্স |
বিকাল ৫:০০ - ৭:০০
| দিন | বিষয় |
|---|---|
| শনিবার | ইংরেজি + আইসিটি |
| মঙ্গলবার | পদার্থবিজ্ঞান + উ. গণিত |
| বুধবার | রসায়ন |
| বৃহস্পতিবার | পদার্থবিজ্ঞান + উ. গণিত |
| শুক্রবার | জীববিজ্ঞান |
রুটিন পরিবর্তন হলে পাবলিক নোটিশে আপডেট দেওয়া হবে। প্রয়োজনে ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিন।
সঠিক কোর্স বেছে নিতে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন।